
| Equipment name | Product Name | Capacity | 
|---|---|---|
| Cutting machine | Saw cutting machine | - | 
| Cutting machine for PIPE | ||
| Cutting machine for PLATE | ||
| Press | Oil-hydraulic press | 50 ~ 5,000 Ton | 
| Hydraulic press for TEE | 1,000 ~ 10,000 Ton | |
| Heating furnace | Heating furnace | 10 Ton | 
| Heat treatment furnace | 3 Ton | |
| Beveling machine | One-sided beveling machine | Max 1200A | 
| Two-sided beveling machine | ||
| Three-sided beveling machine | 
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
| Beveling machine 48Inch | Beveling machine | Heating furnace | Hydraulic press for TEE 10,000Ton | 
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
| Heat treatment furnace | Oil-hydraulic press 5,000Ton | Saw cutting machine | PLATE Cutting machine |